ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Σείρα

Φύλο

Κατ.

Bib N.

Ονοματεπώνυμο

Φύλο:

Ηλ. Κατ.

Χρ. Τερμ.

Αθλητικός Σύλλογος

1 1 1 011 ΓΚΙΟΥΖΕΛΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α 45-49 0:23:50 Α.Σ. ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
2 2 1 023 ΤΡΑΝΤΟΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ Α 55-59 0:24:42 CRAZY RUNNERS
2 2 2 127 ΚΕΧΑΓΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 45-49 0:24:42
3 3 2 105 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ ΚΟΣΜΑΣ Α 55-59 0:24:54
4 4 1 104 ΜΠΑΣΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 35-39 0:26:43 KOUFALIA HILL RUN
5 5 1 111 ΚΑΡΑΓΚΙΑΟΥΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α 19-34 0:26:51
6 6 2 045 ΑΡΖΙΔΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ Α 35-39 0:27:25 ΣΔΥΘ
7 7 3 036 ΜΑΛΙΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 55-59 0:27:26 ΣΔΥΘ
8 8 1 125 ΖΕΚΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 50-54 0:27:38
9 9 4 122 ΜΥΓΔΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Α 55-59 0:27:41 ΡΑΔΙΟ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ
10 10 1 103 ΚΑΜΠΟΥΤΑΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Α 12-18 0:28:14
11 11 2 002 ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 50-54 0:28:46 Flamingo Run Kalochori
12 12 3 107 ΦΩΤΕΙΝΟΣ ΜΑΡΙΟΣ Α 45-49 0:29:00
13 13 3 126 ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΣΩΚΡΑΤΗΣ  Α 50-54 0:29:16
14 14 4 073 ΖΑΡΑΦΙΔΗΣ ΆΓΓΕΛΟΣ  Α 45-49 0:29:17
15 1 1 053 ΑΡΒΑΝΙΤΙΔΟΥ ΚΥΡΙΑΚΗ Γ 45-49 0:29:19 ΡΆΔΙΟ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ
16 15 4 046 ΚΟΡΩΝΑΊΟΣ ΓΕΏΡΓΙΟΣ   Α 50-54 0:29:38
17 16 1 106 ΔΑΡΔΑΝΕΛΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ Α 40-44 0:29:40
18 17 2 088 ΚΑΤΣΑΡΕΑΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Α 12-18 0:30:29
19 18 5 050 ΚΡΙΚΗΣ ΝΙΚΟΣ  Α 50-54 0:30:54 Α.Σ.ΑΡΗΣ  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
20 19 6 049 ΠΕΤΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Α 50-54 0:31:02 Α.Σ.ΑΡΗΣ  ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
21 20 2 128 ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  Α 19-34 0:31:07
22 21 5 015 ΚΟΥΡΤΕΝΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Α 45-49 0:31:36  ΑΣ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
23 2 1 021 ΜΑΣΤΟΡΑ ΕΙΡΗΝΗ Γ 19-34 0:31:44 ΑΣ Ο ΒΕΡΗΣ MAKRIDIS RUNNING TEAM
24 22 6 096 ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ Α 45-49 0:31:55 KOUFALIA
25 23 5 057 ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ Α 55-59 0:32:30 HAPPY OUZEN-RUNNERS
26 24 7 108 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ  Α 45-49 0:32:39 Α.Σ ΆΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
27 25 2 064 ΓΕΡΟΝΑΤΣΙΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  Α 40-44 0:32:44
28 26 7 052 ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΣ Α 50-54 0:33:00 ΑΝΑΔΡΟΜΕΙΣ
29 27 1 044 ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ Α 60-64 0:33:14 ΗΔΩΝΕΣ ΩΚΥΠΟΔΕΣ 
30 3 1 055 ΦΩΤΙΑΔΟΥ ΣΤΕΛΛΑ Γ 50-54 0:33:31 Ανεξαρτητη 
31 28 8 040 ΤΑΓΔΑΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 50-54 0:33:50 Α.Σ. ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
32 4 1 058 ΠΕΤΖΟΛΝΤ ΜΙΡΙΑΜ  Γ 55-59 0:33:59 HAPPY OUZEN-RUNNERS
33 29 1 112 ΤΑΞΑΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 70-74 0:34:03 KOURKOURIKIS TRAINING GROUP
34 30 3 078 ΒΕΡΡΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Α 40-44 0:34:07
35 31 6 071 ΣΟΥΒΑΤΖΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  Α 55-59 0:34:35 Α.Σ.ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
36 32 9 099 ΓΚΙΖΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 50-54 0:34:42
37 5 2 042 ΧΑΣΙΩΤΗ ΦΑΝΗ Γ 45-49 0:35:20 Ηρακλής running team 
38 33 3 081 ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΠΕΤΡΟΣ  Α 12-18 0:35:36
39 34 7 048 ΤΑΣΙΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   Α 55-59 0:35:40 ΟΣΠΕΓ 
40 35 4 082 ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  Α 40-44 0:35:42
41 36 8 068 ΖΑΧΑΡΟΥΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Α 55-59 0:36:00
42 37 4 117 ΑΡΧΟΝΤΟΓΛΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ Α 12-18 0:36:10
43 6 3 010 ΜΙΚΡΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ Γ 45-49 0:36:11 Minas couching team 
44 7 2 093 ΠΕΤΡΟΥΛΑΚΗ ΣΤΕΛΛΑ  Γ 50-54 0:36:40 ΣΔΥΘ
45 38 9 094 ΧΙΖΑΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ Α 55-59 0:36:41 Iraklis Running Team 
46 39 8 013 ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΔΗΣ ΝΙΚΟΣ Α 45-49 0:36:45 Σ.Δ.Υ.Βολου
47 8 1 072 ΜΠΑΪΡΑΚΤΑΡΗ ΕΙΡΗΝΗ   Γ 40-44 0:36:54 World Of Running 
48 40 9 063 ΣΕΡΕΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 45-49 0:36:58 ΣΔΥ Βόλου 
49 9 2 020 ΤΣΑΓΚΑΛΙΔΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ Γ 19-34 0:37:28 KOURKOURIKIS TRAINING GROUP
50 41 1 076 ΤΣΙΚΑΔΕΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Α 64-69 0:40:32
51 42 10 006 ΠΕΤΑΛΩΤΉΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ  Α 50-54 0:41:07  LOS VUNISTAS IRAKLIS RUNNING TEAM SDY VOLOY 
52 43 5 123 ΜΥΣΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Α 40-44 0:41:07
53 44 6 030 ΛΙΑΛΙΑΣ ΧΑΡΗΣ  Α 40-44 0:41:41
54 45 3 095 ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ ΤΡΙΑΝΤΆΦΥΛΛΟΣ Α 35-39 0:42:35
55 46 10 026 ΠΕΤΡΙΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  Α 45-49 0:42:39
56 10 2 014 ΚΕΡΑΣΙΔΟΥ ΒΑΣΩ  Γ 40-44 0:43:22 Ανεξαρτητη 
57 47 7 069 ΧΑΡΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  Α 40-44 0:43:22 ΣΔΥΒ
58 11 1 118 ΠΑΠΑΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΓΙΩΤΑ  Γ 30-34 0:45:00
59 48 10 124 ΜΠΟΥΔΟΥΡΙΔΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α 55-59 0:47:52
60 12 1 083 ΝΑΚΟ ΜΑΡΙΛΕΝΑ Γ 35-39 0:51:57
61 49 5 085 ΓΕΩΡΓΙΤΣΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ Α 12-18 0:52:02
62 50 8 084 ΓΕΩΡΓΙΤΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Α 40-44 0:52:03
63 13 3 110 ΜΠΙΤΣΗ ΝΙΚΟΛΕΤΑ  Γ 19-34 0:52:23
64 14 3 054 ΜΑΥΡΙΜΑΤΗ ΜΑΡΙΑ Γ 50-54 0:53:16 Ανεξαρτητη 
65 51 6 035 ΚΑΜΠΟΥΤΑΣ ΘΟΔΩΡΗΣ Α 12-18 0:54:50
66 52 9 102 ΚΑΡΑΜΠΑΣΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ  Α 40-44 0:54:51
67 53 11 022 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ Α 45-49 1:00:20 ARIS RYNNERS 
68 54 11 031 ΓΕΩΡΓΙΑΔΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α 50-54 1:00:23 Α.Σ. ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
69 55 10 009 ΣΓΟΥΡΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ Α 40-44 1:00:24 Α.Σ. ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
70 15 4 119 ΜΑΝΩΛΑΚΑΚΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΑ Γ 50-54 1:02:50
71 56 7 120 ΔΗΜΗΝΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ Α 12-18 1:02:54
72 57 11 016 ΜΠΑΚΑΛΟΥΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  Α 40-44 1:08:55
73 58 12 034 ΔΕΛΗΧΡΗΣΤΟΣ ΤΗΛΕΜΑΧΟΣ  Α 50-54 1:09:00 Α.Σ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ 
74 16 5 038 ΜΑΝΤΣΙΟΥ ΜΑΡΙΑ  Γ 50-54 1:09:01 Α.Σ ΑΡΗΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
75 59 13 001 ΣΤΟΓΙΑΝΝΑΡΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ Α 45-49 1:09:05 ΡΑΔΙΟ ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου